Samsung Galaxy Note10+
Samsung Galaxy Note10+ (2019): display Dynamic AMOLED, HDR10+ de 6.8 inches, 114.0 cm2 (~91.0% screen-to-body ratio), chipset Exynos 9825 (7 nm) - EMEA/LATAMQualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) - USA/China. Specificații complete, coduri de model și piese compatibile pentru Galaxy Note10+ — verifică stocul și prețul la XGSM Iași.
SM-N975F
SM-N975U
SM-N9750
SM-N975U1
SM-N975W
SM-N975N
SM-N975X
SCV45
Specificații Tehnice Complete
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX |
|---|---|
| NFC | Yes |
| Radio | FM radio (USA & Canada only) |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| USB | USB Type-C 3.1 |
| Card memorie | microSDXC (uses shared SIM slot) - dual SIM model only |
|---|---|
| Memorie internă | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
| Variante | $\xe2\x80\x89559.00, $\xe2\x80\x89589.00 |
| Protecție | Corning Gorilla Glass 6 |
|---|---|
| Tip | Dynamic AMOLED, HDR10+ |
| Extra | Contrast ratio: infinite (nominal) |
| Rezoluție | 1440 x 3040 pixels, 19:9 ratio (~498 ppi density) |
| Diagonală | 6.8 inches, 114.0 cm2 (~91.0% screen-to-body ratio) |
| Difuzor | Yes, with stereo speakers |
|---|---|
| Jack 3.5mm | No |
| Calitate audio | Noise -94.0dB / Crosstalk -95.1dB |
| Anunțat | 2019, August 07 |
|---|---|
| Status | Available. Released 2019, August 23 |
| Construcție | Glass front (Gorilla Glass 6), glass back (Gorilla Glass 6), aluminum frame |
|---|---|
| Greutate | 196 g (6.91 oz) |
| Dimensiuni | 162.3 x 77.2 x 7.9 mm (6.39 x 3.04 x 0.31 in) |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Încărcare | Fast charging 45W USB Power Delivery 3.0 Fast Qi/PMA wireless charging 15W Reverse wireless charging 4.5W |
|---|---|
| Baterie | Li-Ion 4300 mAh, non-removable |
| Autonomie | Endurance rating 107h |
| CPU | Octa-core (2x2.73 GHz Mongoose M4 & 2x2.4 GHz Cortex-A75 & 4x1.9 GHz Cortex-A55) - EMEA/LATAMOcta-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) - USA/China |
|---|---|
| Performanță | AnTuTu: 342208 (v7), 438622 (v8) GeekBench: 10403 (v4.4), 2154 (v5.1) GFXBench: 24fps (ES 3.1 onscreen) |
| Chipset | Exynos 9825 (7 nm) - EMEA/LATAMQualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) - USA/China |
| OS | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 11, One UI 3.0 |
| GPU | Mali-G76 MP12 - EMEA/LATAMAdreno 640 - USA/China |
| Tehnologie | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
|---|---|
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 - Global, LATAM |
| Viteză | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/150 Mbps |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
| Senzori | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
|---|
| Platformă / SoC | exynos9825 |
|---|---|
| Touchscreen | sec_ts |
| NFC | sec-nfc |
| Amprentă | + qbt2000 qbt_finger |
| PMIC | max77705 s2dos05-regulator s2mpb03-regulator |
| Lentilă | AK737X |
| Cameră | IMX316 IMX516 S5K2L4 S5K3J1 S5K3M5 S5K3P9 s5k2l4 s5k3j1 |
| Modul display (LCM) | ID_0x810412 |
| IC încărcare | mfc-charger pca9468-charger |
| Modem | N976NKOU2FUE1,N976NKOU2FUE1 |
| WiFi | BCM4375B1 |
| Audio | cs35l41 cs40l2x madera |
| Flash | UFS |
| Rezoluție display | 3040x1440 |
| Funcții cameră | LED flash, auto-HDR, panorama |
|---|---|
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS & OIS |
| Cameră principală | 12 MP, f/1.5-2.4, 27mm (wide), 1/2.55", 1.4\xc2\xb5m, Dual Pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.1, 52mm (telephoto), 1/3.6", 1.0\xc2\xb5m, PDAF, OIS, 2x optical zoom 16 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide), 1/3.1", 1.0\xc2\xb5m, Super Steady video 0.3 MP, TOF 3D, (depth) |
| Video frontal | 4K@30/60fps |
|---|
| Preț la lansare | $\xe2\x80\x89559.00 / \xe2\x82\xac\xe2\x80\x89655.00 / \xc2\xa3\xe2\x80\x89559.98 |
|---|---|
| Culori | Aura Glow, Aura White, Aura Black, Aura Blue |
| SAR | 0.35 W/kg (head) \xc2\xa0 \xc2\xa0 0.70 W/kg (body) |
| Coduri model | SM-N975F, SM-N975U, SM-N9750, SM-N975U1, SM-N975W, SM-N975N, SM-N975X, SCV45 |
| SAR (EU) | 0.19 W/kg (head) \xc2\xa0 \xc2\xa0 1.40 W/kg (body) |
Piese Compatibile (16)
-
Back camera
Cameră spate Samsung Galaxy Note10+
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Back glass
Capac spate Samsung Galaxy Note10+
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket Refurbished Original -
Baterie
Baterie Samsung Galaxy Note10+
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket A+ Aftermarket -
Charging port
Port încărcare (flex) Samsung Galaxy Note10+
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Display
Display complet Samsung Galaxy Note10+
Original Service Pack Aftermarket A+ Aftermarket OLED Aftermarket InCell Aftermarket Refurbished Original -
Earpiece
Difuzor interior Samsung Galaxy Note10+
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Frame
Carcasă / ramă medie Samsung Galaxy Note10+
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Front camera
Cameră frontală Samsung Galaxy Note10+
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Headphone jack
Mufă căști (flex) Samsung Galaxy Note10+
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Lens glass
Sticlă lentilă cameră Samsung Galaxy Note10+
Original Service Pack Aftermarket -
Microphone
Microfon (flex) Samsung Galaxy Note10+
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Power flex
Buton pornire (flex) Samsung Galaxy Note10+
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Sim tray
Tavă SIM Samsung Galaxy Note10+
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Speaker
Difuzor extern Samsung Galaxy Note10+
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Vibration motor
Motor vibrație Samsung Galaxy Note10+
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Volume flex
Butoane volum (flex) Samsung Galaxy Note10+
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket
-
Ghid Service: Samsung Galaxy Note10+ Battery ReplacementDificultate: Moderate
-
Ghid Service: Samsung Galaxy Note10+ Daughterboard ReplacementDificultate: Moderate
-
Ghid Service: Samsung Galaxy Note10+ Earpiece Speaker ReplacementDificultate: Moderate
-
Ghid Service: Samsung Galaxy Note10+ Front-Facing Camera ReplacementDificultate: Moderate
-
Ghid Service: Samsung Galaxy Note10+ Motherboard ReplacementDificultate: Moderate
-
Ghid Service: Samsung Galaxy Note10+ Screen ReplacementDificultate: Difficult