Razer Phone
Razer Phone (2017): display IGZO IPS LCD, 120Hz, 380 nits (typ) de 5.7 inches, 89.6 cm2 (~72.7% screen-to-body ratio), chipset Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 (10 nm). Specificații complete, coduri de model și piese compatibile pentru Phone — verifică stocul și prețul la XGSM Iași.
Specificații Tehnice Complete
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
|---|---|
| NFC | Yes |
| Radio | No |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| USB | USB Type-C |
| Card memorie | microSDXC (dedicated slot) |
|---|---|
| Memorie internă | 64GB 8GB RAM |
| Protecție | Corning Gorilla Glass 3 |
|---|---|
| Tip | IGZO IPS LCD, 120Hz, 380 nits (typ) |
| Extra | Contrast ratio: 871 (nominal), 2.328 (sunlight) |
| Rezoluție | 1440 x 2560 pixels, 16:9 ratio (~515 ppi density) |
| Diagonală | 5.7 inches, 89.6 cm2 (~72.7% screen-to-body ratio) |
| Difuzor | Yes, with Dolby Atmos stereo speakers (THX-certified amplifiers) |
|---|---|
| Jack 3.5mm | No |
| Calitate audio | Noise -80.3dB / Crosstalk -75.3dB |
| Anunțat | 2017, November |
|---|---|
| Status | Available. Released 2017, November |
| Construcție | Glass front (Gorilla Glass 3), aluminum back, aluminum frame |
|---|---|
| Greutate | 197 g (6.95 oz) |
| Dimensiuni | 158.5 x 77.7 x 8 mm (6.24 x 3.06 x 0.31 in) |
| SIM | Nano-SIM |
| Încărcare | Fast charging 18W Quick Charge 4+ |
|---|---|
| Baterie | Li-Po 4000 mAh, non-removable |
| Autonomie | Endurance rating 62h |
| CPU | Octa-core (4x2.35 GHz Kryo & 4x1.9 GHz Kryo) |
|---|---|
| Performanță | AnTuTu: 190271 (v7), 291142 (v8)GeekBench: 6728 (v4.4), 1752 (v5.1)GFXBench: 15fps (ES 3.1 onscreen) |
| Chipset | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 (10 nm) |
| OS | Android 7.1.1 (Nougat), upgradable to Android 9.0 (Pie) |
| GPU | Adreno 540 |
| Tehnologie | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 66 |
| Viteză | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Senzori | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| Funcții cameră | Dual-LED dual-tone flash, panorama, HDR |
|---|---|
| Video | 4K@30fps |
| Cameră principală | 12 MP, f/1.8, 25mm (wide), 1/2.55", 1.4\xc2\xb5m, Dual pixel PDAF 12 MP, f/2.6, 1/3.4", 1.0\xc2\xb5m, 2x optical zoom, PDAF |
| Video frontal | 1080p@30fps |
|---|
| Culori | Black |
|---|---|
| Preț la lansare | About 750 EUR |
Piese Compatibile (16)
-
Back camera
Cameră spate Razer Phone
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Back glass
Capac spate Razer Phone
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket Refurbished Original -
Baterie
Baterie Razer Phone
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket A+ Aftermarket -
Charging port
Port încărcare (flex) Razer Phone
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Display
Display complet Razer Phone
Original Service Pack Aftermarket A+ Aftermarket OLED Aftermarket InCell Aftermarket Refurbished Original -
Earpiece
Difuzor interior Razer Phone
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Frame
Carcasă / ramă medie Razer Phone
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Front camera
Cameră frontală Razer Phone
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Headphone jack
Mufă căști (flex) Razer Phone
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Lens glass
Sticlă lentilă cameră Razer Phone
Original Service Pack Aftermarket -
Microphone
Microfon (flex) Razer Phone
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Power flex
Buton pornire (flex) Razer Phone
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Sim tray
Tavă SIM Razer Phone
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Speaker
Difuzor extern Razer Phone
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Vibration motor
Motor vibrație Razer Phone
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Volume flex
Butoane volum (flex) Razer Phone
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket
-
Ghid Service: Razer Phone Display Assembly ReplacementDificultate: Moderate
-
Ghid Service: Razer Phone Earpiece Speaker ReplacementDificultate: Moderate
-
Ghid Service: Razer Phone Motherboard ReplacementDificultate: Moderate
-
Ghid Service: Razer Phone Rear Camera ReplacementDificultate: Moderate
-
Ghid Service: Razer Phone Battery ReplacementDificultate: Moderate
-
Ghid Service: Razer Phone Charging Port ReplacementDificultate: Moderate