Sony Ericsson
Released 2011
Discontinued
Sony Ericsson Sony Ericsson txt
Sony Ericsson Sony Ericsson txt (2011): display TFT, 256K colors de 2.55 inches, 20.1 cm2 (~31.7% screen-to-body ratio). Specificații complete, coduri de model și piese compatibile pentru Sony Ericsson txt — verifică stocul și prețul la XGSM Iași.
⚙️
Complete Technical Specifications
Comms
| Bluetooth | 2.1, A2DP, EDR |
|---|---|
| Radio | Stereo FM radio, RDS |
| GPS | No |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g |
| USB | microUSB 2.0 |
Sensors and features
| Agendă | Yes, Photocall |
|---|---|
| Java | Yes, MIDP 2.1 |
| Mesagerie | SMS(threaded view), MMS, Email, Push email, IM |
| Istoric apeluri | Yes |
| Jocuri | Yes |
| Browser | HTML |
Memory
| Card memorie | microSDHC (dedicated slot) |
|---|---|
| Memorie internă | 120MB (100MB user available), 64MB RAM |
Display
| Protecție | Scratch-resistant glass |
|---|---|
| Tip | TFT, 256K colors |
| Rezoluție | 320 x 240 pixels, 4:3 ratio (~157 ppi density) |
| Diagonală | 2.55 inches, 20.1 cm2 (~31.7% screen-to-body ratio) |
Sound
| Difuzor | Yes |
|---|---|
| Jack 3.5mm | Yes |
Launch
| Anunțat | 2011, June. Released 2011, October |
|---|---|
| Status | Discontinued |
Main camera
| Funcții cameră | fixed-focus |
|---|---|
| Video | Yes |
| Cameră principală | 3.15 MP |
Body
| Greutate | 95 g (3.35 oz) |
|---|---|
| Dimensiuni | 106 x 60 x 14.5 mm (4.17 x 2.36 x 0.57 in) |
| SIM | Mini-SIM |
| Tastatură | QWERTY |
Battery
| Stand-by | Up to 416 h |
|---|---|
| Convorbire | Up to 3 h 12 min |
| Baterie | Removable Li-Ion 1000 mAh battery |
| Redare muzică | Up to 23 h |
Network
| Tehnologie | GSM |
|---|---|
| GPRS | Up to 60 kbps |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| EDGE | Up to 177 kbps |
Misc
| Culori | Black, Blue, White, Pink |
|---|---|
| Preț la lansare | About 60 EUR |
| SAR (EU) | 0.92 W/kg (head) |
📦
See the full parts catalog →
Compatible Parts (0)
Parts for this model are ordered based on serial number or IMEI code.
Request Part Availability