Samsung Galaxy S10+
Samsung Galaxy S10+ (2019): display Dynamic AMOLED, HDR10+ de 6.4 inches, 103.8 cm2 (~88.9% screen-to-body ratio), chipset Exynos 9820 (8 nm) - EMEA/LATAMQualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) - USA/China. Specificații complete, coduri de model și piese compatibile pentru Galaxy S10+ — verifică stocul și prețul la XGSM Iași.
SM-G975F
SM-G975U
SM-G975W
SM-G975U1
SM-G9750
SM-G975N
SM-G975X
Complete Technical Specifications
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX |
|---|---|
| NFC | Yes |
| Radio | FM radio (USA & Canada only) |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| USB | USB Type-C 3.1 |
| Card memorie | microSDXC (uses shared SIM slot) - dual SIM model only |
|---|---|
| Memorie internă | 128GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM, 1TB 12GB RAM |
| Variante | $\xe2\x80\x89419.99, $\xe2\x80\x89477.96, $\xe2\x80\x89673.95 |
| Protecție | Corning Gorilla Glass 6 |
|---|---|
| Tip | Dynamic AMOLED, HDR10+ |
| Extra | Contrast ratio: Infinite (nominal), 4.514 (sunlight) |
| Rezoluție | 1440 x 3040 pixels, 19:9 ratio (~522 ppi density) |
| Diagonală | 6.4 inches, 103.8 cm2 (~88.9% screen-to-body ratio) |
| Difuzor | Yes, with stereo speakers |
|---|---|
| Jack 3.5mm | Yes |
| Calitate audio | Noise -93.0dB / Crosstalk -94.3dB |
| Anunțat | 2019, February 20 |
|---|---|
| Status | Available. Released 2019, March 08 |
| Construcție | Glass front (Gorilla Glass 6), glass back (Gorilla Glass 5), aluminum frameGlass front (Gorilla Glass 6), ceramic back, ceramic frame |
|---|---|
| Greutate | 175 g / 198 g (ceramic) (6.17 oz) |
| Dimensiuni | 157.6 x 74.1 x 7.8 mm (6.20 x 2.92 x 0.31 in) |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Încărcare | Fast charging 15W USB Power Delivery 2.0 Fast Qi/PMA wireless charging 15W Reverse wireless charging 4.5W |
|---|---|
| Baterie | Li-Ion 4100 mAh, non-removable |
| Autonomie | Endurance rating 91h |
| CPU | Octa-core (2x2.73 GHz Mongoose M4 & 2x2.31 GHz Cortex-A75 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) - EMEA/LATAMOcta-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) - USA/China |
|---|---|
| Performanță | AnTuTu: 333736 (v7), 399901 (v8) GeekBench: 10387 (v4.4), 2190 (v5.1) GFXBench: 23fps (ES 3.1 onscreen) |
| Chipset | Exynos 9820 (8 nm) - EMEA/LATAMQualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) - USA/China |
| OS | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 11, One UI 3.0 |
| GPU | Mali-G76 MP12 - EMEA/LATAMAdreno 640 - USA/China |
| Tehnologie | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
|---|---|
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 - Global |
| Viteză | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/150 Mbps |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - Global, USA |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
| Senzori | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 |
|---|
| Platformă / SoC | 3040x1440 |
|---|---|
| PMIC | BCM4375B1 |
| Sunet | LSM6DSO |
| Lentilă | sm8150tavilsndc |
| NFC | unk01 unk18 unk20 unk25 unk36 unk4c unk51 unk57 unk59 unk60 unk62 unk64 unk69 |
| Modul display (LCM) | sec_ts |
| IC încărcare | max77705 s2mpb03-regulator |
| WiFi | qbt2000 |
| Audio | mfc-charger |
| Flash | pn547 |
| Amprentă | UFS |
| Funcții cameră | LED flash, auto-HDR, panorama |
|---|---|
| Video | 4K@60fps (no EIS), 4K@30fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS & OIS |
| Cameră principală | 12 MP, f/1.5-2.4, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4\xc2\xb5m, Dual Pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.6", 1.0\xc2\xb5m, AF, OIS, 2x optical zoom 16 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide), 1/3.1", 1.0\xc2\xb5m, Super Steady video |
| Video frontal | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
|---|
| Preț la lansare | $\xe2\x80\x89419.99 / \xe2\x82\xac\xe2\x80\x89599.00 / \xc2\xa3\xe2\x80\x89416.00 |
|---|---|
| Culori | Prism White, Prism Black, Prism Green, Prism Blue, Canary Yellow, Flamingo Pink, Ceramic Black, Ceramic White, Cardinal Red, Smoke Blue |
| SAR | 1.06 W/kg (head) \xc2\xa0 \xc2\xa0 1.03 W/kg (body) |
| Coduri model | SM-G975F, SM-G975U, SM-G975W, SM-G975U1, SM-G9750, SM-G975N, SM-G975X |
| SAR (EU) | 0.52 W/kg (head) \xc2\xa0 \xc2\xa0 1.58 W/kg (body) |
Compatible Parts (16)
-
Back camera
Cameră spate Samsung Galaxy S10+
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Back glass
Capac spate Samsung Galaxy S10+
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket Refurbished Original -
Battery
Baterie Samsung Galaxy S10+
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket A+ Aftermarket -
Charging port
Port încărcare (flex) Samsung Galaxy S10+
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Display
Display complet Samsung Galaxy S10+
Original Service Pack Aftermarket A+ Aftermarket OLED Aftermarket InCell Aftermarket Refurbished Original -
Earpiece
Difuzor interior Samsung Galaxy S10+
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Frame
Carcasă / ramă medie Samsung Galaxy S10+
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Front camera
Cameră frontală Samsung Galaxy S10+
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Headphone jack
Mufă căști (flex) Samsung Galaxy S10+
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Lens glass
Sticlă lentilă cameră Samsung Galaxy S10+
Original Service Pack Aftermarket -
Microphone
Microfon (flex) Samsung Galaxy S10+
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Power flex
Buton pornire (flex) Samsung Galaxy S10+
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Sim tray
Tavă SIM Samsung Galaxy S10+
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Speaker
Difuzor extern Samsung Galaxy S10+
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Vibration motor
Motor vibrație Samsung Galaxy S10+
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Volume flex
Butoane volum (flex) Samsung Galaxy S10+
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket
-
Service Guide: Samsung Galaxy S10+ SIM/MicroSD Card ReplacementDifficulty: Easy
-
Service Guide: Samsung Galaxy S10+ Back Cover ReplacementDifficulty: Moderate
-
Service Guide: Samsung Galaxy S10+ Battery ReplacementDifficulty: Moderate
-
Service Guide: Samsung Galaxy S10+ Rear-Facing Camera Module ReplacementDifficulty: Moderate
-
Service Guide: Samsung Galaxy S10 Plus Original Screen ReplacementDifficulty: Moderate
-
Service Guide: Samsung Galaxy S10+ Screen ReplacementDifficulty: Moderate