BlackBerry Q10
BlackBerry Q10 (2013): display Super AMOLED de 3.1 inches, 31.0 cm2 (~38.8% screen-to-body ratio), chipset Snapdragon S4 (LTE version)/ TI OMAP 4470 (Non-LTE). Specificații complete, coduri de model și piese compatibile pentru Q10 — verifică stocul și prețul la XGSM Iași.
Complete Technical Specifications
| Bluetooth | 4.0, A2DP |
|---|---|
| NFC | Yes |
| Radio | FM radio (after SW upgrade) |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual band, hotspot |
| USB | microUSB 2.0 |
| Card memorie | microSDXC (dedicated slot) |
|---|---|
| Memorie internă | 16GB 2GB RAM |
| Tip | Super AMOLED |
|---|---|
| Extra | Contrast ratio: Infinite (nominal) / 2.856:1 (sunlight) |
| Rezoluție | 720 x 720 pixels, 1:1 ratio (~328 ppi density) |
| Diagonală | 3.1 inches, 31.0 cm2 (~38.8% screen-to-body ratio) |
| Difuzor | Yes |
|---|---|
| Jack 3.5mm | Yes |
| Calitate audio | Noise -89.6dB / Crosstalk -82.7dB |
| Anunțat | 2013, January. Released 2013, April |
|---|---|
| Status | Discontinued |
| Construcție | Glass front, plastic back, plastic frame |
|---|---|
| Greutate | 139 g (4.90 oz) |
| Dimensiuni | 119.6 x 66.8 x 10.4 mm (4.71 x 2.63 x 0.41 in) |
| SIM | Micro-SIM |
| Tastatură | QWERTY |
| Stand-by | Up to 360 h (3G) |
|---|---|
| Autonomie | Endurance rating 56h |
| Convorbire | Up to 10 h (2G) / Up to 13 h 30 min (3G) |
| Baterie | Li-Ion 2100 mAh, removable |
| CPU | Dual-core 1.5 GHz Krait (LTE version)/ Cortex-A9 (Non-LTE) |
|---|---|
| Chipset | Snapdragon S4 (LTE version)/ TI OMAP 4470 (Non-LTE) |
| OS | BlackBerry OS 10, upgradable to 10.3.1 |
| GPU | Adreno 225 (LTE version)/ PowerVR SGX544 (Non-LTE) |
| Tehnologie | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
|---|---|
| 4G | 2, 4, 5, 17 - SQN100-1, SQN100-5 |
| Viteză | EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, HSPA, LTE (market dependent) |
| 3G | HSDPA 850 / 1900 / 2100 - SQN100-1 |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all versions |
| Senzori | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| Funcții cameră | LED flash, HDR, panorama |
|---|---|
| Video | 1080p@30fps |
| Cameră principală | 8 MP, f/2.2, 31mm (standard), AF |
| Cameră frontală | 2 MP |
|---|---|
| Video frontal | 720p |
| Preț la lansare | About 110 EUR |
|---|---|
| Culori | Black, White |
| SAR | 1.16 W/kg (head) \xc2\xa0 \xc2\xa0 0.75 W/kg (body) |
| SAR (EU) | 1.41 W/kg (head) \xc2\xa0 \xc2\xa0 0.78 W/kg (body) |
Compatible Parts (14)
-
Back camera
Cameră spate BlackBerry Q10
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Battery
Baterie BlackBerry Q10
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket A+ Aftermarket -
Charging port
Port încărcare (flex) BlackBerry Q10
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Display
Display complet BlackBerry Q10
Original Service Pack Aftermarket A+ Aftermarket OLED Aftermarket InCell Aftermarket Refurbished Original -
Earpiece
Difuzor interior BlackBerry Q10
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Frame
Carcasă / ramă medie BlackBerry Q10
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Front camera
Cameră frontală BlackBerry Q10
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Headphone jack
Mufă căști (flex) BlackBerry Q10
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Microphone
Microfon (flex) BlackBerry Q10
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Power flex
Buton pornire (flex) BlackBerry Q10
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Sim tray
Tavă SIM BlackBerry Q10
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Speaker
Difuzor extern BlackBerry Q10
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Vibration motor
Motor vibrație BlackBerry Q10
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket -
Volume flex
Butoane volum (flex) BlackBerry Q10
Original Service Pack OEM Direct Aftermarket